Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Cách nhận biết dung lương ổ cứng ?????

Thảo luận trong 'XIAOMI' bắt đầu bởi blinkybill, 17/4/18.

  1. 17/4/18 lúc 15:50

    blinkybill

    Freak Poster

    blinkybill
    Tham gia:
    11/11/17
    Bài viết:
    747
    Được thích:
    27
    Tình hình là e không biết dung lương ổ cứng trên điện thoại là bao nhiêu, e tìm hiểu trên gg cũng ko rõ. Bác nào có kinh nghiệm nhận biết dung lượng ổ cứng hướng dẫn dùm e dc ko. Với lại cho e hỏi là mình lấy ổ từ dòng máy này đóng qua dòng máy khác được ko, hay phải cùng dòng với cùng dung lượng nó mới nhận. Thanks all
     
  2. 17/4/18 lúc 15:52

    Đình_Nghệ An

    Moderator

    Đình_Nghệ An
    Tham gia:
    25/9/10
    Bài viết:
    4,569
    Được thích:
    2,479
    câu hỏi khó nhất năm ... nếu muốn hỏi andirol thì dễ quá mà , tháo ra nhìn lưng sẽ rõ , k thì box chek , nếu muốn tìm hiêu rõ đi học khóa emmc
     
  3. 17/4/18 lúc 15:59

    blinkybill

    Freak Poster

    blinkybill
    Tham gia:
    11/11/17
    Bài viết:
    747
    Được thích:
    27
    Nhìn tem trên lưng thì dễ rồi a, y e là ví dụ main xiaomi e chết ổ mà trên main nó ghi bản 64gb, nhưng có nhìu dòng main nó ko ghi, nên e hỏi cách nhận biết ký hiệu trên lưng emmc để bit
     
  4. 17/4/18 lúc 16:07

    Giết_mobile

    Freak Poster

    Giết_mobile
    Tham gia:
    17/11/09
    Bài viết:
    870
    Được thích:
    163
    mua cái ufi là biết liền ak :D
     
    TrinhNgocTrung thích bài này.
  5. 17/4/18 lúc 16:22

    TrinhNgocTrung

    Administrator

    TrinhNgocTrung
    Tham gia:
    24/1/07
    Bài viết:
    1,189
    Được thích:
    2,417
    Dọa anh ấy sợ :D ATF hay Easy Jtag đọc cũng ra mừ :D

    Mã:
    ---------- eMMC Device Information ----------
     
    EMMC CID : 90014A2058494E594815A133AC11BFC4
    EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFE78A4040E2
    EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
    EMMC Date: 11/2012  Rev.0x15
    EMMC NAME:  XINYH , S/N: 2704518161
    EMMC NAME (HEX): 2058494E594800
    EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 3696 MB
    EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB
    EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 2048 kB
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    EMMC Password Locked: No
      Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
    Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit  , Partition config [179]: 0x48.
    H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
    High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
    Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
     Device support partitioning feature
     Device can have enhanced tech.
    Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    ---------------------------------------------
    Backup saved:  XINYH_2704518161_20180417_1618.extcsd
    Done.
    Mã:
    Interface Reset OK!
    eMMC Access Type: SECTOR MODE
    eMMC Supported Voltage Range:
    3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V
    3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V
     
    CID : 90014A2058494E594815A133AC11BFC5
    CSD : D02701320F5903FFFFFFFFE78A4040E3
     
    eMMC Boot Information
    Revision 1.5 (for MMC v4.41)
    BOOT PARTITION	 : BOOT PARTITION 1
    PARTITION ACCESS   : R/W USER PARTITION
    PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
    PWR_BOOT_CFG_PROT  : DISABLED
    BOOT MODE		  : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED
    RESET BUS WIDTH	: ENABLED
    eMMC FirmW UPDATE  : DISABLED
    EMMC CACHE SIZE	: 0 KB
    SUPER PAGE SIZE	: 3584 KB
    HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB
    USER AREA SIZE	 : 3875536896 BYTES
    BOOT PARTITION SIZE: 2048 KB
    RPMB PARTITION SIZE: 2048 KB
     
     
    eMMC Device Information
    Manufacturer ID: HYNIX
    Device Type	: Embedded BGA
    Application ID : 4A
    Product Name   :  XINYH
    Product Rev	: 1.5
    Product SN	 : A133AC11
    Manufactured   : January 2012
     
    Card Specific Data
    CSD_STRUCTURE	 : Extended
    SPEC_VERS		 : Version 4.1/4.2/4.3
    TAAC			  : 13 ns
    TRAN_SPEED		: 4000000 KHz
    READ_BL_LEN	   : 512 Bytes
    C_SIZE			: HIGH CAPACITY
    WP_GRP_ENABLE	 : YES
    WRITE_BL_LEN	  : 512 Bytes
    CONTENT_PROT_APP  : NO
    PERM_WRITE_PROTECT: NO
    TMP_WRITE_PROTECT : NO
    
    PS/ Có nguyên list các loại emmc thông dụng => Nhìn mã lưng => Tra cũng ra mà :D (Tìm lại PC, thấy thì chia cho ae làm emmc)
     
    Vinh Apple thích bài này.
  6. 17/4/18 lúc 17:02

    TrinhNgocTrung

    Administrator

    TrinhNgocTrung
    Tham gia:
    24/1/07
    Bài viết:
    1,189
    Được thích:
    2,417
    Đây ạ, mời ae tham khảo :D

    Mã:
    SAMSUNG
    #SAMSUNG MDDR Based MCP
    Part Number	Density									 Organizatioin	   Speed(Mbps)	Package
    KMJ5U000WM	eMMC(4GB)+MDDR(768MB)	 x8, x32		   400(MDDR)		153FBGA
    KMVWU000LM	eMMC(32GB)+MDDR(64MB)	 x8, x16		   400(MDDR)		153FBGA
    KMVTU000LM	eMMC(16GB)+MDDR(64MB)				   x8, x16		   400(MDDR)		153FBGA
    KMVUS000LA	eMMC(8GB)+MDDR(64MB)		x8, x16		   400(MDDR)		153FBGA
    KMJ5U000WA	eMMC(4GB)+MDDR(768MB)		x8, x32		   400(MDDR)		169FBGA
    KML5U000HM	eMMC(4GB)+MDDR(1GB)		   x8, x32		   400(MDDR)		169FBGA
    KMV3U000CM	eMMC(16GB)+MDDR(128MB)	x8, x32		   400(MDDR)		169FBGA
    KMV6U000LM	eMMC(64GB)+MDDR(64MB)		x8, x16		   400(MDDR)		169FBGA
    KMV2U000LM	eMMC(32GB)+MDDR(64MB)		x8, x16		   400(MDDR)		169FBGA
    KMV3U000LM	eMMC(16GB)+MDDR(64MB)		x8, x16		   400(MDDR)		169FBGA
    KMJ7U000WM	eMMC(8GB)+MDDR(768MB)		x8, x32		   400(MDDR)		169FBGA
     
    #SAMSUNG eMMC Based MCP
    Part Number			Density		 Nand,Ram Org		 Speed(Mbps)		Package
    KMN5U000ZM	eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB)		  x8, x32		800(LPDDR2)		162FBGA
    KMN5U000FM	eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB)		  x8, x16		800(LPDDR2)		162FBGA
    KMKJS000YA	eMMC(4GB)+LPDDR2(768GB)		  x8, x32		800(LPDDR2)		162FBGA
    KMK5U000VM	eMMC(4GB)+LPDDR2(1GB)						  x8, x32		1066(LPDDR2)		162FBGA
    KMK5U000YM	eMMC(4GB)+LPDDR2(768GB)		  x8, x32		1066(LPDDR2)		162FBGA
    KMNJS000ZM	eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB)		  x8, x32		1066(LPDDR2)		  162FBGA
    KMNJS000FM	eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB)		  x8, x32		1066(LPDDR2)		162FBGA
    KMK3U000VM	eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB)		  x8, x32		1066(LPDDR2)		186FBGA
    KMKUS000VM	eMMC(8GB)+LPDDR2(1GB)				   x8, x32		1066(LPDDR2)		162FBGA
    KMN5U000ZA	eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB)		  x8, x32		1066(LPDDR2)		162FBGA
    KMK7U000VM	eMMC(8GB)+LPDDR2(1GB)					x8, x32		1066(LPDDR2)		162FBGA
    KMK8U000VM	eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB)		  x8, x32		1066(LPDDR2)		162FBGA
    KMI8U000MM	eMMC(16GB)+LPDDR2(2GB)		  x8, x32		1066(LPDDR2)		186FBGA
    KMN9W000RM	eMMC(2GB)+LPDDR2(256MB)		  x8, x32		1066(LPDDR2)		162FBGA
    KMN9W000XM	eMMC(2GB)+LPDDR2(256MB)		  x8, x16		1066(LPDDR2)		162FBGA
    KMQ5U000SM	eMMC(16GB)+LPDDR3(1GB)		  x8, x32		1600(LPDDR3)		221FBGA
    KMQ7U000SM	eMMC(8GB)+LPDDR3(1GB)					 x8, x32		1600(LPDDR3)		221FBGA
    KMQ8U000SM	eMMC(4GB)+LPDDR3(1GB)					x8, x32		1600(LPDDR3)		221FBGA
     
    #Samsung eMCP eMMC+LPPDDR3 
    Part number				  eMMC Density	   RAM Density	NAND Org	   RAM Org			Package size
    KMF720012M-B214		  eMMC 8GB(TLC)		LPDDR3 8Gb		  X8				 X32			  221FBGA
    KMFN10012M-B214	 eMMC 8GB(MLC)		 LPDDR3 8Gb		  X8				 X32			  221FBGA
    KMQ310013M-B419	 eMMC 16GB(MLC)	LPDDR3 16Gb		  X8				 X32			  221FBGA
    KMQ820013M-B419	 eMMC 16GB(TLC)		LPDDR3 16Gb		  X8				 X32			  221FBGA
    KMR31000BA-B614	 eMMC 16GB(MLC)	LPDDR3 24Gb		  X8				 X32			  221FBGA
    KMQ210013M-B615	 eMMC 32GB(MLC)	LPDDR3 16Gb		  X8				 X32			  221FBGA
    KMQ4Z0013M-B809	 eMMC 32GB(TLC)		LPDDR3 16Gb		  X8				 X32			  221FBGA
    KMR21000BM-B809	 eMMC 32GB(MLC)	LPDDR3 24Gb		  X8				 X32			  221FBGA
     
    #SamSung eMMC4.41 MLC 
    	PRODUCT				DENSITY	NAND Flash	VERSION	SIZE		Temp		PACK
    KLMAG2GEF4A-A001	16 GB		MLC		EMMC4.41	12 x 16		-25 ~ 85		BGA169
    KLMAG4FE3B-A001	16 GB		MLC		EMMC4.41	12 x 16		-25 ~ 85		BGA169
    KLMBG4GE4A-A001	32GB		MLC		EMMC4.41	12 x 16		-25 ~ 85		BGA169
    KLMBG8FE4B-B001	32GB		MLC		EMMC4.41	11.5 x 13		-25 ~ 85		BGA153
    KLM4G1FE3B-B001	4GB		MLC		EMMC4.41	11.5 x 13		-25 ~ 85		BGA153
    KLMCG8GE4A-A001	64GB		MLC		EMMC4.41	12x16		-25 ~ 85		BGA169
    KLM8G2FEJA-A001	8GB		MLC		EMMC4.41	12 x 16		-25 ~ 85		BGA169
    KLM8G2FEJA-A002	8GB		MLC		EMMC4.41	12 x 16		-25 ~ 85		BGA169
    KLM8G2FE3B-B001	8GB		MLC		EMMC4.41	11.5x13		-25 ~ 85		BGA153
    KLMAG2WE4A-A001	16 GB		TLC		EMMC4.41	12 x 16		-25 ~ 85		BGA169
    KLMBG4WE4A-A001	32GB		TLC		EMMC4.41	12 x 16		-25 ~ 85		BGA169
    KLM4G1YE4C-B001	  4GB		TLC		EMMC4.41	11.5 x 13		-25 ~ 85		BGA153
    KLMCG8WE4A-A001	64GB		TLC		EMMC4.41	12 x 16		-25 ~ 85		BGA169
    KLM8G1WE4A-A001	8GB		TLC		EMMC4.41	12 x 16		-25 ~ 85		BGA169
     
    #Samsung eMMC4.5 MLC series
    	PRODUCT		 DENSITY	NAND Flash	VERSION	 SIZE			Temp		  PACK
    KLMAG2GE2A-A001	16 GB		MLC		EMMC4.5	12 x 16		 -25 ~ 85		 BGA169
    KLMBG4GEAC-B001	32GB		MLC		EMMC4.5	11.5x13x1.0  -25 ~ 85		 BGA153
    KLMCG8GEAC-B001	64GB		MLC		EMMC4.5	11.5x13x1.0  -25 ~ 85		 BGA153
    KLM8G1GEAC-B001	 8GB		MLC		EMMC4.5	 11.5x13x1.0  -25 ~ 85		 BGA153
    KLMAG2GEAC-B001	16 GB	MLC		EMMC4.5	 11.5x13x1.0  -25 ~ 85		 BGA153
     
    #SamSung eMMC5.0 MLC
    PRODUCT		  DENSITY		NAND Flash	VERSION	SIZE		 PACK	  Temp
    KLMDGAWEBD-B031	128GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.4	BGA153	-25 to 85
    KLMAG2GEAC-B031	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	BGA153	-25 ~ 85
    KLMAG2GEND-B031	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMAG2GEND-B031	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMAG2GESD-B03P	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMAG2GESD-B03Q	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMAG2GEND-B031	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	BGA153	-25 to 85
    KLMAG2GESD-B03P	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	BGA153	-40 to 85
    KLMAG2GESD-B03Q	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	BGA153	-40 to 105
    KLMBG4GEAC-B031	32GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMBG4GEND-B031	32GB		MLC		EMMC5.0	1.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMBG4GEND-B031	32GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	BGA153	-25 to 85
    KLMBG4GESD-B03P	32GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	BGA153	-40 to 85
    KLMBG4GESD-B03Q	32GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	BGA153	-40 to 105
    KLM4G1FEAC-B031	4GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMCG8GEND-B031	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMCG8GEAC-B031	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMCG8GESD-B03P	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMCG8GESD-B03Q	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLMCG8GEND-B031	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	BGA153	-25 to 85
    KLMCG8GESD-B03P	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	BGA153	-40 to 85
    KLMCG8GESD-B03Q	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	BGA153	-40 to 105
    KLM8G1GEAC-B031	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLM8G1GEND-B031	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLM8G1GESD-B03P	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLM8G1GESD-B03Q	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ~ 85
    KLM8G1GEND-B031	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	BGA153	-25 to 85
    KLM8G1GESD-B03P	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	BGA153	-40 to 85
     
    #Samsung eMMC5.0 TLC 
    	PRODUCT		DENSITY		NAND Flash	VERSION	SIZE		 PACK		 Temp
    KLM8G1WEMB-B031	8GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLM8G1WEPD-B031	8GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLM8G1WEPD-B031	8GB		TLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMAG2WEMB-B031	16 GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMAG2WEPD-B031	16 GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMAG2WEPD-B031	16 GB		TLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMBG4WEBC-B031	32GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMBG4WEBD-B031	32GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMBG4GESD-B03P	32GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMBG4GESD-B03Q	32GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMBG4WEBD-B031	32GB		TLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMCG8WEBD-B031	64GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMCG8WEBC-B031	64GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMCG8WEBD-B031	64GB		TLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	BGA153	-25 ° C to 85 ° C
    KLMDGAWEBD-B031	128GB		TLC		EMMC5.0	11.5 x 13		BGA153	-25 ° C to 85 ° C
     
    #Samsung eMMC5.1 TLC 
       PRODUCT		DENSITY		NAND Flash	VERSION		SIZE		Temp
    KLMBG4WERD-B041	32GB		3bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx1.0mm	-25 ° C to 85 ° C
    KLMCG4VERF-B041	64GB		3bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx1.0mm	-25 ° C to 85 ° C
    KLMDG8VERF-B041	128GB		3bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx1.0mm	-25 ° C to 85 ° C
     
    #Samsung eeMMC5.1 MLC 
    	PRODUCT		DENSITY		NAND Flash	VERSION	SIZE			Temp
    KLMAG1JENB-B041	16 GB		2bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx0.8mm	-25 ° C to 85 ° C
    KLMAG2GEND-B041	6 GB		2bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx0.8mm	-25 ° C to 85 ° C
    KLMBG2JENB-B041	32GB		2bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx0.8mm	-25 ° C to 85 ° C
    KLMBG4GEND-B041	32GB		2bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx1.0mm	-25 ° C to 85 ° C
    KLMCG4JENB-B041	64GB		2bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx1.0mm	-25 ° C to 85 ° C
    KLMCG8GEND-B041	64GB		2bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx1.0mm	-25 ° C to 85 ° C
    KLMDG8JENB-B041	128GB		2bit MLC		EMMC 5.1	11.5mmx13mmx1.0mm	-25 ° C to 85 ° C
     
    #Samsung eMMC 
    Part Number			  Density	Controller	PKG	PKG	 MMC Version	  Class	
    KLM4G1HE3F-B001	  4GB		 VFX_U	153-ball	 eMMC4.41	 Class50	
    KLM8G2FE3B-B001	  8GB		 VFX_U	153-ball	 eMMC4.41	 Class100	
    KLMAG2GE4A-A001	  16GB		 VHX		169-ball	 eMMC4.41	 Class400	
    KLMBG4GE4A-A001	  32GB		 VHX		169-ball	 eMMC4.41	 Class400	
    KLMCG8GE4A-A001	  64GB		 VHX		169-ball	 eMMC4.41	 Class400	
    KLMAG2GE2A-A001	  16GB		 VHX2		169-ball	 eMMC 4.5	 Class1500	
    KLMBG4GE2A-A001	  32GB		 VHX2		169-ball	 eMMC 4.5	 Class1500	
    KLMCG8GE2A-A001	  64GB		 VHX2		169-ball	 eMMC 4.5	 Class1500	
     
    # Samsung eMMC 
    Part Number			 Density	 Type Org.	 
    KLM2G1DEHE-B101	  2GB			x8
    KLM2G1He3F-B001	  2GB			x8	
    KLM4G1FEQA-A001	  4GB			x8	
    KLM4G1Fe3B-B001	  4GB		   x8
    KLM8G2FEA-A001	   8GB		   x8
    KLM8G2Fe3B-B001	  8GB		   x8
    KLMAG4FEJA-A001	  16GB		  x8
    KLMAG4Fe3B-A001	  16GB		  x8	
    KLMBG8FEJA-A001	  32GB		   x8	
    KLMCGAFEJA-B001	  64GB		x8
    KLMCG8Ge4A-A001	  64GB		   x8	
     
     
     
     
     
     
    SkHynix
    #Hynix eMMC NAND FLASH  
    Product		Density	Base Tech.	 Stack	   Vcc/Org		Version		
    H26M31001HPR	4GB	1xnm class	1	3.3V/x8/x4	MMC4.5
    H26M21001FPR	2GB	2ynm class	1	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M31001FPR	4GB	2xnm class	1	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M31002GPR	4GB	2ynm class	1	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M31003GMR	4GB	2ynm class	1	3.3V/x8/x4	MMC4.5	
    H26M42001FMR	8GB	2xnm class	2	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M42002GMR	8GB	2ynm class	2	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M42003GMR	8GB	2ynm class	2	3.3V/x8/x4	MMC4.5	
    H26M52002CKR	16GB	2xnm class	2	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M54001DQR	16GB	2xnm class	4	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M52002EQR	16GB	2ynm class	2	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M54002EMR	16GB	2ynm class	4	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M54003EMR	16GB	2ynm class	4	3.3V/x8/x4	MMC4.5	
    H26M64002BNR	32GB	2xnm class	4	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M68001CFR	32GB	2xnm class	8	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M64002DQR	32GB	2ynm class	4	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M68002DCR	32GB	2ynm class	8	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M68003DMR	32GB	2ynm class	8	3.3V/x8/x4	MMC 4.5	
    H26M78002ANR	64GB	2xnm class	8	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M78002BFR	64GB	2ynm class	8	3.3V/x8/x4	MMC4.41	
    H26M78003BFR	64GB	2ynm class	8	3.3V/x8/x4	MMC 4.5	
     
    #Sk Hynix eMMC4.5 MLC 
       PRODUCT	DENSITY		NAND Flash	VERSION	SIZE		Temp	PACK
    H26M52003EQR	16 GB		MLC		EMMC4.5	12x16x1.2	-25 ~ 85	BGA169
    H26M54003EMR	16 GB		MLC		EMMC4.5	11.5x13x1.0	-25 ~ 85	BGA153
    H26M52001FMR	16 GB		MLC		EMMC4.5	11.5x13x1.0	-25 ~ 85	BGA153
    H26M68003DCR	32GB		MLC		EMMC4.5	11.5x13x1.2	-25 ~ 85	BGA153
    H26M64001EMR	32GB		MLC		EMMC4.5	11.5x13x1.0	-25 ~ 85	BGA153
    H26M64003DQR	32GB		MLC		EMMC4.5	12x16x1.2	-25 ~ 85	BGA169
    H26M31001HPR	4GB		MLC		EMMC4.5	11.5x13x0.8	-25 ~ 85	BGA153
    H26M31003GMR	4GB		MLC		EMMC4.5	11.5x13x1.0	-25 ~ 85	BGA153
    H26M78003BFR	64GB		MLC		EMMC4.5	 11.5x13x1.2	-25 ~ 85	BGA153
    H26M78001CCR	64GB		MLC		EMMC4.5	 11.5x13x1.2	-25 ~ 85	BGA153
    H26M42003GMR	8GB		MLC		EMMC4.5	 11.5x13x1.0	-25 ~ 85	BGA153
     
    #Sk Hynix eMMC5.0  MLC 
      PRODUCT	DENSITY		NAND Flash	VERSION	SIZE		Temp
    H26M52103FMR	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		 -25 ° C to 85 ° C
    H26M52103FMRA	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	 -40 ° C to 85 ° C
    H26M52103FMRI	16 GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	 -40 ° C to 85 ° C
    H26M64103EMR	32GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		 -25 ° C to 85 ° C
    H26M64103EMRA	32GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	 -40 ° C to 85 ° C
    H26M64103EMRI	32GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	 -40 ° C to 85 ° C
    H26M78103CCR	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.0	 -25 ° C to 85 ° C
    H26M78103CCRA	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.2	 -40 ° C to 85 ° C
    H26M78103CCRI	64GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x1.2	 -40 ° C to 85 ° C
    H26M41103HPR	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		 -25 ° C to 85 ° C
    H26M41103HPRL	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5 x 13		 -25 ° C to 85 ° C
    H26M41103HPRA	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	 -40 ° C to 85 ° C
    H26M41103HPRI	8GB		MLC		EMMC5.0	11.5x13x0.8	 -40 ° C to 85 ° C
     
    #SK Hynix eMMC 5.1
       Model			 Process		  Capacity	Package				Version	
    H26M42104HPR	1ynm 64Gb		8GB			153-ball BGA	EMMC5.1
    H26M41204HPR	1ynm 64Gb		8GB			153-ball BGA	EMMC5.1	
    H26M52208FPR	1ynm 64Gb		16 GB		153-ball BGA	EMMC5.1
    H26M64208EMR	1ynm 64Gb		32GB		153-ball BGA	EMMC5.1	
    H26M78208CMR	1ynm 64Gb		64GB		153-ball BGA	EMMC5.1	
    H26M51002HPR	3D-V2 128Gb		16 GB		153-ball BGA	EMMC5.1	
    H26M62002GMR	3D-V2 128Gb		32GB		153-ball BGA	EMMC5.1	
    H26M74002EPR	3D-V2 128Gb		64GB		153-ball BGA	EMMC5.1
    H26M74002EMR	3D-V2 128Gb		64GB		153-ball BGA	EMMC5.1	
    H26M88002AMR	3D-V2 128Gb		128GB		153-ball BGA	EMMC5.1	
    H26T75001FMR	3D-V3 256Gb		64GB		153-ball BGA	EMMC5.1	
    H26T87001BMR	3D-V3 256Gb		128GB		153-ball BGA	EMMC5.1
     
    KINGSTON
    #Kingston  eMMC 4.5
    PartNumber	Capacity	 19nm Description			 Package	 
    KE4CN2H5A	 4GB		Embedded MMC 4.5 153B		 11.5 x 13 x 1.0	 
    KE4CN3H5A	8GB		Embedded MMC 4.5 153B		 11.5 x 13 x 1.0	 
    KE4CN3K6A	8GB		Embedded MMC 4.5 169B		 12 x 16 x 1.0	 
    KE4CN4A5A	16GB		Embedded MMC 4.5 153B		 11.5 x 13 x 1.2	 
    KE4CN4K6A	16GB		Embedded MMC 4.5 169B			12 x 16 x 1.0	 
    KE4CN5B6A	32GB		Embedded MMC 4.5 169B		 12 x 16 x 1.2	 
    KE4CN6C6A	64GB		Embedded MMC 4.5 169B		 12 x 16 x 1.4	 
     
    #Kingston eMMC 5.0
    Part Number	Capacity		Description			Package
    EMMC04G-S100	4GB		eMMC 5.0 (HS200) 153B		 11.5x13x1.0
    EMMC08G-S100	8GB		eMMC 5.0 (HS200) 153B		 11.5x13x1.0
    EMMC16G-S100	16GB		eMMC 5.0 (HS200) 153B		 11.5x13x1.0
    EMMC16G-S110	16GB		eMMC 5.0 (HS200) 153B		 11.5x13x1.0
    EMMC32G-S100	32GB		eMMC 5.0 (HS200) 153B		 11.5x13x1.0
    EMMC16G-E100	16GB		eMMC 5.0 (HS400) 153B		 11.5x13x1.0
    EMMC32G-E100	32GB		eMMC 5.0 (HS400) 153B		 11.5x13x1.0
    EMMC64G-E100	64GB		eMMC 5.0 (HS400) 153B		 11.5x13x1.4
     
    #Kingston eMMC 5.1 
    	Model		  Capacity		Version			   Package	 
    EMMC04G-M627	4GB		EMMC 5.1		 153-ball BGA	 
    EMMC08G-M325	8GB		EMMC 5.1		153-ball BGA	 
    EMMC16G-M525	16 GB		EMMC 5.1		153-ball BGA	 
